Size Guide
Hoodies
Inches
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| S | 27 | 38 - 41 |
| M | 28 | 42 - 45 |
| L | 29 | 46 - 49 |
| XL | 30 | 50 - 53 |
| 2XL | 31 | 54 - 57 |
| 3XL | 32 | 58 - 62 |
Centimeters
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| S | 68.6 | 96.5 - 104 |
| M | 71 | 106.7 - 114.3 |
| L | 73.7 | 116.8 - 124.5 |
| XL | 76.2 | 127 - 134.6 |
| 2XL | 78.7 | 137.2 - 144.8 |
| 3XL | 81.3 | 147.3 - 157.5 |
Sweatshirts
Inches
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 27 | 20 | 23 ½ |
| M | 28 | 21 | 24 |
| L | 29 | 23 | 24 |
| XL | 30 | 25 | 24 |
| 2XL | 31 | 26 ½ | 24 |
| 3XL | 32 | 28 | 24 |
Centimeters
| SIZE LABEL | LENGTH | WIDTH | SLEEVE LENGTH |
| S | 68.6 | 50.8 | 59.7 |
| M | 71 | 53.3 | 61 |
| L | 73.7 | 58.4 | 61 |
| XL | 76.2 | 63.5 | 61 |
| 2XL | 78.7 | 67.3 | 61 |
| 3XL | 81.3 | 71 | 61 |
T-Shirts
Inches
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| S | 29 ½ | 38 - 41 |
| M | 30 ½ | 42 - 45 |
| L | 31 ½ | 46 - 49 |
| XL | 32 ½ | 50 - 53 |
| 2XL | 33 ½ | 54 - 57 |
| 3XL | 34 ½ | 58 - 61 |
| 4XL | 35 ½ | 62 - 65 |
Centimeters
| SIZE | LENGTH | CHEST |
| S | 75 | 96.5 - 104 |
| M | 77.5 | 106.7 - 114.3 |
| L | 80 | 116.8 - 124.5 |
| XL | 82.6 | 127 - 134.6 |
| 2XL | 85 | 137.2 - 144.8 |
| 3XL | 87.6 | 147.3 - 155 |
| 4XL | 90.2 | 157.5 - 165 |
Hats
One size fits all.